|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
|
| Nguồn gốc: | Thâm Quyến, Trung Quốc |
|---|---|
| Hàng hiệu: | TOP-KING |
| Chứng nhận: | ISO9001:2008;RoHS |
| Số mô hình: | CHT-CVP-460T |
|
Thanh toán:
|
|
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | Năm kênh |
| Giá bán: | có thể đàm phán |
| chi tiết đóng gói: | Phim ở bên trong, 10 chiếc một gói, đóng gói trong túi dệt. |
| Thời gian giao hàng: | 15-20 ngày làm việc sau khi nhận được tiền đặt cọc (Tình hình thực tế theo số lượng) |
| Điều khoản thanh toán: | T/T |
| Supply Ability: | 1000 channels per day |
|
Thông tin chi tiết |
|||
| Kích thước PCB ((L*W): | 80x50-390x330mm | hướng pcb: | LR/RL |
|---|---|---|---|
| PCB cao: | 900±20mm | Cân nặng: | 195kg |
| Kích thước biên (L%22W%22H): | 700x880x1235mm | ||
| Làm nổi bật: | Máy vận chuyển PCB 80x50,Máy vận chuyển PCB 390x330mm,Máy vận chuyển PCB SMT |
||
Mô tả sản phẩm
| Sự miêu tả | Dùng để tự động đưa bảng mạch vào dây chuyền sản xuất |
| Thời gian cho PCB thức ăn | Xấp xỉ. 8 giây hoặc do khách hàng chỉ định |
| Công suất tối đa của bảng | 200 chiếc (PCB dày 0,6mm) |
| cung cấp điện và tải điện | Tối đa 220V(AC,SP)120VA |
| Áp suất không khí và lưu lượng không khí | 4-6bar, lên tới 30L/phút |
| Độ dày của PBC | 0,6mm phút |
| Mười tên của | CHT330 | CHT-460 | |
| Kích thước PCB (L * W) | 80x50-390x330mm | 80x50-510x460mm | |
| Cân nặng | 195Kg | 205Kg | |
| Kích thước ranh giới (L*W*H) | 700x880x1235mm | 820x1010x1235mm | |
Công ty TNHH Công nghệ Jingji Thâm Quyến là nhà sản xuất chuyên nghiệp về thiết kế, sản xuất và bán thiết bị lưu trữ công nghiệp, thiết bị sản xuất linh hoạt, thiết bị tự động hóa và các loại dụng cụ và đồng hồ đo khác. Ngoài ra công ty còn phân phối các thiết bị ngoại vi chống tĩnh điện.
Chúng tôi cung cấp một kế hoạch hậu cần toàn diện nhằm tránh lãng phí tài nguyên trong quá trình mua hàng và chuỗi cung ứng của nhà sản xuất. Mục tiêu cuối cùng của chúng tôi là cung cấp cho tất cả khách hàng dịch vụ đầy đủ, đáp ứng chính xác nhu cầu của khách hàng. Để cải thiện chất lượng sản phẩm và nâng cao sự hài lòng của khách hàng về lưu trữ và hậu cần như trong ngành công nghiệp tự động hóa.
Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc nhu cầu nào, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi bất cứ lúc nào,
Nhập tin nhắn của bạn